Tabla de Precios | ||||||
Temporada | Pasaporte | Adulto | Niños 0 - 11 meses | Niños 1 - 2 | Niños 3 - 4 | A partir de 5 años |
Baja | Safari | $ 380.000 | $ 16.000 | $ 89.000 | $ 262.000 | 5 años en adelante 100% |
Aventura | $ 360.000 | $ 16.000 | $ 89.000 | $ 242.000 | ||
Puentes | Safari | $ 399.000 | $ 16.000 | $ 89.000 | $ 278.000 | |
Aventura | $ 379.000 | $ 16.000 | $ 89.000 | $ 257.000 |
F.DeV.Tem.Baja 2021 | F.DeV.Puentes 2021 |
Febrero 27 al 28 | Marzo 21 al 22 |
Marzo 13 al 14 | Mayo 16 al 17 |
Abril 24 al 25 | Junio 6 al 7 |
Mayo 22 al 23 | Junio 13 al 14 |
Junio 19 al 20 | Julio 19 al 20 |
Julio 10 al 11 | Agosto 6 al 7 |
Agosto 28 al 29 | Agosto 15 al 16 |
Sept 11 al 12 | Octubre 17 al 18 |
Octubre 23 al 24 | Nov 14 al 15 |
Nov 27 al 28 | Dic 26 al 27 |
Dic 4 al 5 |
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018