![]() |
![]() |
![]() |
TARIFAS POR PERSONA | |||
25 sillas aéreas confirmadas | |||
Fecha de Salida | Fecha de Regreso | Acomodación Múltiple | Acomodación Doble |
mar-28 | mar-31 | $ 868.000 | $ 928.000 |
abr-11 | abr-14 | $ 888.000 | $ 948.000 |
abr-18 | abr-21 | $ 868.000 | $ 928.000 |
abr-25 | abr-28 | $ 868.000 | $ 928.000 |
may-02 | may-05 | $ 868.000 | $ 928.000 |
may-09 | may-12 | $ 868.000 | $ 928.000 |
may-16 | may-19 | $ 868.000 | $ 928.000 |
may-30 | jun-02 | $ 868.000 | $ 928.000 |
jun-06 | jun-09 | $ 868.000 | $ 928.000 |
jun-13 | jun-16 | $ 888.000 | $ 948.000 |
jun-20 | jun-23 | $ 878.000 | $ 948.000 |
jun-27 | jun-30 | $ 878.000 | $ 948.000 |
jul-04 | jul-07 | $ 878.000 | $ 948.000 |
jul-11 | jul-14 | $ 878.000 | $ 948.000 |
ago-22 | ago-25 | $ 868.000 | $ 928.000 |
ago-29 | sep-01 | $ 868.000 | $ 928.000 |
sep-12 | sep-15 | $ 868.000 | $ 928.000 |
sep-26 | sep-29 | $ 868.000 | $ 928.000 |
oct-03 | oct-06 | $ 868.000 | $ 928.000 |
oct-24 | oct-27 | $ 868.000 | $ 928.000 |
*No incluye Gastos no especificados en el plan.
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018