![]() |
![]() |
![]() |
Fecha | Múltiple | Doble |
Enero 19 al 24 | $ 955,000 | $ 1.049.000 |
Enero 26 al 31 | $ 955,000 | $ 1.049.000 |
Febrero 9 al 14 | $ 955,000 | $ 1.049.000 |
Febrero 23 al 28 | $ 955,000 | $ 1.049.000 |
Marzo 9 al 14 | $ 985,000 | $ 1.079.000 |
Marzo 16 al 21 | $ 985,000 | $ 1.099.000 |
Abril 6 al 11 | $ 955,000 | $ 1.049.000 |
Abril 12 al 17 | $ 999,000 | $ 1.149.000 |
Mayo 11 al 16 | $ 985,000 | $ 1.079.000 |
Mayo 25 al 30 | $ 999,000 | $ 1.115.000 |
Junio 15 al 20 | $ 999,000 | $ 1.115.000 |
Junio 29 al 4 | $ 999,000 | $ 1.115.000 |
NOTA:Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
Valores actualizado 18/01/2022
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018