![]() |
![]() |
Fecha de Salida | Fecha de Regreso | Acomodación Múltiple | Acomodación Doble |
Enero 02 | Enero 05 | $ 588,000 | $ 648,000 |
Enero 05 | Enero 08 | $ 588,000 | $ 648,000 |
*Enero 08 | *Enero 11 | *$ 588,000 | *$ 648,000 |
Enero 11 | Enero 14 | $ 548,000 | $ 598,000 |
Enero 14 | Enero 17 | $ 538,000 | $ 588,000 |
Enero 18 | Enero 21 | $ 528,000 | $ 578,000 |
Enero 21 | Enero 24 | $ 518,000 | $ 568,000 |
Enero 25 | Enero 28 | $ 508,000 | $ 558,000 |
Enero 28 | Enero 31 | $ 498,000 | $ 548,000 |
Febrero 01 | Febrero 04 | $ 478,000 | $ 528,000 |
Febrero 04 | Febrero 07 | $ 488,000 | $ 538,000 |
Febrero 08 | Febrero 11 | $ 478,000 | $ 528,000 |
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018